| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3 (4-2点) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1 (5-3点) |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0-0 (3-2点) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 3-2 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 3-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 2-1 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 4-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 4-2 (加时) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 5-2 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 3-2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 (循环圈) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 4-2 |

5次冠军

4次冠军

4次冠军

3次冠军

2次冠军

2次冠军
本表收录国际足联世界杯自1930年至2022年全部22届决赛圈结果,包括决赛比分、冠军、亚军、举办国。其中1950年决赛阶段为循环赛制,表格列出决定冠军的关键比赛。数据均来自FIFA官方,适合球迷、竞猜、数据分析参考。点击搜索可快速定位特定年份。



